Pihak pengurusan Pusat Sumber Sekolah ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada ibu bapa, guru-guru dan murid-murid yang telah memberikan sumbangan buku ataupun wang untuk menambah koleksi di perpustakaan sekolah. Semoga sumbangan tersebut dapat memberikan manfaat kepada semua warga sekolah dan pahala yang berpanjangan kepada para dermawan yang budiman. Terima kasih atas segala sokongan. Semoga semua aktiviti-aktiviti yang mendatang mendapat sambutan yang baik. Kepada sesiapa yang masih berminat untuk memberikan sumbangan buku, boleh berurusan dengan Cik Siti Zubaidah Binti Yusoh ataupun Puan Ayu Sarah Binti Abdullah.
Keputusan Penuh Pertandingan Roket Air
Posted by
-
on 20 July, 2010
Labels:
sdea
/
Berikut adalah keputusan penuh bagi pertandingan Merekacipta Roket Air yang telah berakhir pada semalam (19 Julai 2010). Tahniah kepada kumpulan yang berjaya.....
BIL | NAMA KUMPULAN | KETUA KUMPULAN | JUMLAH |
MARKAH | |||
1 | 5A'S STUDENT | HAZIRAH AQILAH (6A) | 76.42 |
2 | ROCKET LAUNCHER | AMEERUL ALIF (6C) | 74.98 |
3 | LITTLE SCIENCETIST | NOOR SHAQEELA (6A) | 83.90 |
4 | THE GENIUS SCIENCE LABS | ALIA ALLYYASHAH (6B) | 79.44 |
5 | THE EMPIRE ROCKET GURLZ | MIZAN QISTINA (6B) | 73.68 |
6 | BRILLIAN GIRLS | GAYATHRY (6B) | 78.02 |
7 | THE SCIENCETIST JUNIOR | MUHAMMAD IZZUWAN (6B) | 89.54 |
8 | THE GENIUS BOY | MOHD AMIR IMRAN (6B) | 74.02 |
9 | MR MISS SIMPLE | FAIZUL MOHD PETER (6A) | 45.00 |
10 | SOYUZ F-05 | MUHD RIDHUAN (6A) | 70.00 |
11 | SAINSTIS MUDA | MUHD FIKRI (6B) | 65.00 |
12 | THE 5 GENIUS MEMBERS | AZRUL IZHAM (6A) | 70.02 |
13 | 5 GENIUS SCIENCE | NUR QAISARA (6B) | 69.44 |
14 | D FIVE SPIRITED SOUL METTLE (DFSSM) | NUR SHAHIRA (6A) | 77.28 |
15 | FIVE STAR | EGNES (6C) | 65.00 |
16 | SAINTIS JUNIOR 2 | MUHD MIFZAL (6B) | 70.00 |
17 | TEAM OF THE LAGEND | ALI FIRDAUS (6C) | 78.66 |
18 | POWER ROKET | MUHD SYAZWAN (6A) | 83.82 |
19 | ROCK BOYS | BALAKUMARAN (6C) | 75.60 |
20 | THE BOYS AND THE GIRLS | ALIYAH (6C) | 65.00 |
Keputusan Pertandingan Minggu Sains
Posted by
-
Labels:
sdea
/
Berikut adalah lagi keputusan pertandingan yang telah diadakan sempena Minggu Sains 2010 bagi setiap kategori yang dipertandingkan.
- Rekacipta Menggunakan Bentuk Asas (Tahun 1)
- Tempat Pertama
- Mohd Aiman (1A), Aidid Shah (1C), Nur Aiman (1B),Norman (1C), Tholhah (1B), Sufiah (1B), Farah Qistina (1A), Nur Syafiqah (1C)
- Tempat Kedua
- Laily (1B), Syahmi (1B), Nurin Nashen (1A), Akbar (1B), Mohd Khairul (1C), Lydia (1C), Irfan (1A)
- Tempat Ketiga
- Aris (1A), Kesawan (1B), Ain Nasuha(1B), Rifaq Hakim (1B), Faiz (1C), Shaukina (1C), Syazana (1A)
- Rekacipta Kederaan Dari Bahan Terbuang (Tahun 2)
- Tempat Pertama
- Zakirin, Suhaila, Kasrishma, Mukmin, Sandia, Aiman
- Tempat Kedua
- Saiful, Ralhellsia, Shuhada, Syameer, Shyeril, Haziq
- Tempat Ketiga
- Afiq, Emir Irfan, Fazrudin, Syazana, Anis, Hidayah
- Rekacipta Model Roket Air (Tahun 6)
- Tempat Pertama
- Sciencetist Junior (Muhammad Izzuwan, 6B)
- Tempat Kedua
- Little Sciencetist (Noor Shaqeela)
- Tempat Ketiga
- Power Rocket (Muhammad Syazwan, 6A)
Keputusan Pertandingan Minggu Sains 2010
Posted by
-
on 18 July, 2010
Labels:
sdea
/
Berikut adalah keputusan pertandingan yang telah dijalankan sempena Minggu Sains 2010 peringkat SK Taman Bukit Mewah.
Bagi pertandingan Merekacipta Roket Air (tahun 6), Merekacipta Menggunakan Bentuk Asas (Tahun 1) dan Merekacipta Kenderaan Dari Bahan Terbuang (Tahun 2), keputusannya akan diumumkan pada Selasa akan datang. Ujian bagi pelancaran Roket Air akan disambung semula waktu rehat pada hari Isnin minggu depan bagi menentukan pemenag bagi Pertandingan Merekacipta Roket Air (Tahun 6).
Berikut adalah Kedudukan bagi kumpulan yang terlibat dalam pertandingan sempena Minggu Sains 2010.
- Absorbent Materials Games (Tahun 3)
- Tempat Pertama - Kumpulan 8
- Mohd Fakhrul Hakim (Ketua)
- Tempat Kedua - Kumpulan 7
- Mohd Naqib (Ketua)
- Tempat Ketiga - Kumpulan 13
- Irfan Mohd Zufar (Ketua)
- Merekacipta Model Kapal (Tahun 4)
- Tempat Pertama - Kumpulan Kami Hebat
- Jasmin Jaffery 4B (Ketua)
- Tempat Kedua - Kumpulan Pasti Boleh
- Nur Imanina 4A (Ketua)
- Tempat Ketiga - Kumpulan Mickey & Mimie Mouse
- Siti Nurmaisarah Natasha 4A (Ketua)
- Merekacipta Model Payung Terjun (Tahun 5)
- Tempat Pertama - Gerhana Matahari
- Nur Farhannah 5B (Ketua)
- Tempat Kedua - The Best Girl's Five
- Flowrine 5C (Ketua)
- Tempat Ketiga - White Lotus
- Nazrin Nazhan 5A (Ketua)
Bagi pertandingan Merekacipta Roket Air (tahun 6), Merekacipta Menggunakan Bentuk Asas (Tahun 1) dan Merekacipta Kenderaan Dari Bahan Terbuang (Tahun 2), keputusannya akan diumumkan pada Selasa akan datang. Ujian bagi pelancaran Roket Air akan disambung semula waktu rehat pada hari Isnin minggu depan bagi menentukan pemenag bagi Pertandingan Merekacipta Roket Air (Tahun 6).
Berikut adalah Kedudukan bagi kumpulan yang terlibat dalam pertandingan sempena Minggu Sains 2010.
PERTANDINGAN REKACIPTA MODEL KAPAL | |||
BIL | NAMA KUMPULAN | KETUA KUMPULAN | JUMLAH |
MARKAH | |||
1 | PASTI BOLEH | NUR IMANINA (4A) | 144.00 |
2 | WAKAKA | AZRY (4C) | 60.00 |
3 | GTA GHOST | MOHD FAUZAN (4B) | 64.00 |
4 | SUPERGIRLS | NOOR SABRYNA (4A) | 44.00 |
5 | KAMI HEBAT | JASMIN JAFFERY (4B) | 184.00 |
6 | SUPER POWER | DANISH FARKHAN (4B) | 115.00 |
7 | BULAN DAN BINTANG | JALILAH IZZATI (4B) | 5.00 |
8 | TITANIC | NUR AULIA (4A) | 18.00 |
9 | SUPER RANGER | LOQMAN AZIZ (4B) | 130.00 |
10 | THE SHIP SAILORS | THIVASHINI (4A) | 128.00 |
11 | MICKEY & MIMIE MOUSE | SITI NURMAISARAH NATASHA (4A) | 142.00 |
12 | THE WANABABES | SITI NUR HANISA ALIA (4A) | 8.00 |
13 | THE CARRIEBEAN | HAZIQ FATHI (4A) | 52.00 |
14 | STAR AND LOVE | NUR NAIMAH (4A) | 108.00 |
15 | THE PIRATES BOYS | MUHD NAZMI (4A) | 5.00 |
16 | CROWS ZERO | ARIF ANUAR (4B) | 118.00 |
17 | KAMEN RIDERS | MUHD AFIQ SAUQI (4C) | 117.00 |
PERTANDINGAN REKACIPTA PAYUNG TERJUN | |||
BIL | NAMA KUMPULAN | KETUA KUMPULAN | JUMLAH |
MARKAH | |||
1 | FIVE GENIUS BOYS | MOHD IDHAM (5B) | 61.26 |
2 | JUNIOR KIDS | MOHD AMIRUL HAKIM (5A) | 84.41 |
3 | MICKEY MOUSE | ARVIND DEVER (5A) | 84.30 |
4 | PRINCESS | NUR SYAZWANI (5B) | 83.56 |
5 | THE BEST GIRL'S FIVE | FLOWRINE (5C) | 85.78 |
6 | KING COBRA | PRITHEEP RAJ (5C) | 83.62 |
7 | UNDER AGE | MUHD IRFAN AFIQ (5C) | 81.99 |
8 | THE PAUL | MUHD AIMAN SYAIQ (5B) | 85.66 |
9 | WHITE LOTUS | NAZRIN NAZHAN (5A) | 85.77 |
10 | WAKAKA | HAZIQ ISKANDAR (5B) | 83.84 |
11 | JUNIOR MUDA | ISWARY (5A) | 83.16 |
12 | SUPER STAR | HAKIM (5C) | 84.11 |
13 | BAIK PUNYA | FARIZ HAIZAT (5C) | 85.35 |
14 | SMART SCIENCE JUNIOR | FATIN NATSHA (5A) | 81.88 |
15 | THE KING SCOPION | SHAHRULLUDDIN (5C) | 85.14 |
16 | DOREAMON | BEATRICE ANA (5A) | 85.16 |
17 | SUPER TIGER JUNIOR | NOR FAEZ (5B) | 81.49 |
18 | GERHANA MATAHARI | NUR FARHANNAH (5B) | 88.43 |
19 | DILIGENT SCIENTIST | SITI NOOR NAZURAH (5B) | 84.12 |
20 | DRAGON FLYER | MUHD AZIM (5A) | 81.18 |
21 | SAINTIS MUDA | AFIQAH ZAFIERA (5A) | 83.31 |
22 | PROFESOR GENIUS | NUR NADIA NATASHA(5B) | 81.35 |
23 | AINA DAN KAWAN-KAWAN | NUR AINA AFIQAH (5A) | 83.44 |
PERTANDINGAN ROKET AIR | |||
BIL | NAMA KUMPULAN | KETUA KUMPULAN | JUMLAH |
MARKAH | |||
1 | 5A'S STUDENT | HAZIRAH AQILAH (6A) | 76.42 |
2 | ROCKET LAUNCHER | AMEERUL ALIF (6C) | 74.98 |
3 | LITTLE SCIENCETIST | NOOR SHAQEELA (6A) | 83.90 |
4 | THE GENIUS SCIENCE LABS | ALIA ALLYYASHAH (6B) | 79.44 |
5 | THE EMPIRE ROCKET GURLZ | MIZAN QISTINA (6B) | 73.68 |
6 | BRILLIAN GIRLS | GAYATHRY (6B) | 78.02 |
7 | THE SCIENCETIST JUNIOR | MUHAMMAD IZZUWAN (6B) | 89.54 |
8 | THE GENIUS BOY | MOHD AMIR IMRAN (6B) | 74.02 |
9 | MR MISS SIMPLE | FAIZUL MOHD PETER (6A) | 45.00 |
10 | SOYUZ F-05 | MUHD RIDHUAN (6A) | |
11 | SAINSTIS MUDA | MUHD FIKRI (6B) | |
12 | THE 5 GENIUS MEMBERS | AZRUL IZHAM (6A) | |
13 | 5 GENIUS SCIENCE | NUR QAISARA (6B) | |
14 | D FIVE SPIRITED SOUL METTLE (DFSSM) | NUR SHAHIRA (6A) | |
15 | FIVE STAR | EGNES (6C) | |
16 | SAINTIS JUNIOR 2 | MUHD MIFZAL (6B) | |
17 | TEAM OF THE LAGEND | ALI FIRDAUS (6C) | |
18 | POWER ROKET | MUHD SYAZWAN (6A) | |
19 | ROCK BOYS | BALAKUMARAN (6C) | |
20 | THE BOYS AND THE GIRLS | ALIYAH (6C) |
Jadual Pertandingan Sempena Minggu Sains
Posted by
-
on 15 July, 2010
Labels:
sdea
/
Berikut adalah jadual pertandingan Minggu Sains 2010
- Rabu (14 Julai 2010)
- Tahun 1 - Merekacipta dengan menggunakan bentuk-bentuk asas
- Tahun 2 - Merekacipta kederaan daripada bahan terbuang
- Khamis (15 Julai 2010)
- Tahun 3 - Absorbent Materials Games
- Tahun 4 - Merekacipta Model Kapal dari Tanah liat
- Jumaat (16 Julai 2010)
- Tahun 5 - Pertandingan Model Payung Terjun
- Tahun 6 - Pertandingan Model Roket Air
Minggu Sains 2010
Posted by
-
Labels:
sdea
/
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelbagai aktiviti yang menarik telah diatur sempena Minggu Sains 2010 yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Panitia Sains 2010 yang diketuai oleh Pn Salwa Binti Bachok. Pelancaran Minggu Sains ini telah disempurnakan oleh Tuan Guru Besar SK Taman Bukit Mewah pada 12 Julai 2010 dengan disaksikan oleh semua warga SK Taman Bukit Mewah.
Tahniah Atas Kejayaan Anda
Posted by
-
Labels:
sdea
/
Tahniah kepada semua peserta Pertandingan Bahasa Arab terutama sekali yang berjaya merangkul hadiah seterusnya mengharumkan nama baik SK Taman Bukit Mewah. Dalam pertandingan ini wakil SK Taman Bukit Mewah telah berjaya tiga pingat iaitu tempat Pertama dalam Pertandingan Kuiz Bahasa Arab, Tempat kedua dalam Pertandingan Bercerita dan manakala dalam pertandingan Tilawah hanya dapat tempat yang ketiga.
Hari Terbuka 2010
Posted by
-
Labels:
sdea
/
Berikut adalah gambaran sempena Hari Terbuka SK Taman Bukit Mewah 2010 yang telah diadakan pada 9 hb Julai 201 baru baru ini. Tujuan hari terbuka ini adalah bertujuan untuk perkongsian permasalahan yang timbul antara pihak sekolah dengan ibubapa bagi melahirkan pelajar yang cemerlang disamping merapatkan hubungan silaturrahim.
Solat Hajat
Posted by
-
Labels:
sdea
/
Solat hajat bagi para pelajar dan ibubapa pelajar tahun 6 adalah mencari keberkatan dalam usaha dan kesungguhan pelajar-pelajar menuntut ilmu yang bermanfaat. Selain daripada itu, solat hajat ini juga bertujuan untuk merapatkan hubungan silaturrahim antara pihak sekolah dan ibubapa serta masyarakat di sekitan SK Taman Bukit Mewah ini. Solat hajat ini adalah usaha sama antara pihak sekolah dan PIBG sekolah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua ibubapa yang hadir dan yang memberi kerjasama yang sepenuhnya dalam usaha untuk meraih kecemerlangan para pelajar.