pada 8 Oktober 2011 baru-baru ini, Unit KOKO telah mengadakan sukantara bagi memunggut/mengumpul mata untuk rumah-rumah sukan yang akan bertanding di Temasya Sukan Tahunan Kali Ke-9. Berikut adalah keputusan mata yang telah dikumpul oleh setiap pasukan berdasarkan acara-acara yang dipertandingkan.
| RUMAH SUKAN | PUNGUTAN MATA | ||
| L. TINGGI | L. JAUH | 100M | |
| LAKSAMANA (HIJAU) | 50 | 151 | 95 |
| BENDAHARA (BIRU) | 66 | 157 | 91 |
| TEMENGGONG (KUNING) | 55 | 134 | 75 |
| PANGLIMA (MERAH) | 67 | 181 | 114 |
Berikut adalah kedudukan rumah sukan berdasarkan mata terkumpul dari semua acara yang dipertandingkan di atas.
| RUMAH SUKAN | MATA TERKUMPUL |
| PANGLIMA (MERAH) | 362 |
| BENDAHARA (BIRU) | 314 |
| LAKSAMANA (HIJAU) | 296 |
| TEMENGGONG (KUNING) | 264 |
