Berikut adalah peratusan penggunaan Zoom-A sehingga bulan Mac 2011 bagi pelanggan Zoom-A tahap 2
Tahun 4
JUMLAH | 4 ARIF | 4 BESTARI | 4 CERDIK | |||
PENGGUNAAN | JUM. | % | JUM. | % | JUM. | % |
JUMLAH AKSES | 169 | 46.69 | 135 | 37.3 | 58 | 16.0 |
JUMLAH LATIHAN | 128 | 48.12 | 105 | 39.5 | 33 | 12.4 |
LATIHAN BAHASA MELAYU | 23 | 40.35 | 32 | 56.1 | 2 | 3.5 |
LATIHAN BAHASA INGGERIS | 25 | 34.72 | 32 | 44.4 | 15 | 20.8 |
LATIHAN MATEMATIK | 20 | 36.36 | 26 | 47.3 | 9 | 16.4 |
LATIHAN SAINS | 60 | 73.17 | 15 | 18.3 | 7 | 8.5 |
Tahun 5
JUMLAH | 5 ARIF | 5 BESTARI | 5 CERDIK | |||
PENGGUNAAN | JUM. | % | JUM. | % | JUM. | % |
JUMLAH AKSES | 268 | 44.44 | 296 | 49.09 | 39 | 6.47 |
JUMLAH LATIHAN | 323 | 56.27 | 211 | 36.76 | 40 | 6.97 |
LATIHAN BAHASA MELAYU | 68 | 30.09 | 153 | 67.70 | 5 | 2.21 |
LATIHAN BAHASA INGGERIS | 144 | 72.36 | 24 | 12.06 | 31 | 15.58 |
LATIHAN MATEMATIK | 33 | 71.74 | 11 | 23.91 | 2 | 4.35 |
LATIHAN SAINS | 78 | 75.73 | 23 | 22.33 | 2 | 1.94 |
Tahun 6
JUMLAH | 6 ARIF | 6 BESTARI | 6 CERDIK | |||
PENGGUNAAN | JUM. | % | JUM. | % | JUM. | % |
JUMLAH AKSES | 366 | 18.08 | 1230 | 60.77 | 428 | 21.15 |
JUMLAH LATIHAN | 324 | 15.61 | 1160 | 55.88 | 592 | 28.52 |
LATIHAN BAHASA MELAYU | 84 | 11.59 | 477 | 65.79 | 164 | 22.62 |
LATIHAN BAHASA INGGERIS | 105 | 22.34 | 190 | 40.43 | 175 | 37.23 |
LATIHAN MATEMATIK | 26 | 5.46 | 273 | 57.35 | 177 | 37.18 |
LATIHAN SAINS | 109 | 26.91 | 220 | 54.32 | 76 | 18.77 |